![]() |
入札結果(令和2年10月22日執行) |
工番 | 令和2年度 県南水新委第5−7号 | |
委託名 | 配水管布設替工事実施設計業務委託 | |
委託場所 | 牛久市神谷1丁目地内・南3丁目地内 | |
入札方法 | 指名競争入札 | |
開札日 | 令和2年10月22日 | |
予定価格 | 11,530,000円 | |
最低制限価格 | ― | |
入札結果 | 落札業者名 | 叶V開発エンジニアリング |
落札結果 | 10,950,000円 | |
指名業者 | 兜ス成技研、距エ測社、潟Aイコンサルタント 茨城営業所、轄笆{都市設計、叶V開発エンジニアリング |
工番 | 令和2年度 県南水新委第5−8号 | |
委託名 | 配水管布設替工事実施設計業務委託 | |
委託場所 | 牛久市上柏田4丁目地内 | |
入札方法 | 指名競争入札 | |
開札日 | 令和2年10月22日 | |
予定価格 | 11,400,000円 | |
最低制限価格 | ― | |
入札結果 | 落札業者名 | 兜ス成技研 |
落札結果 | 10,800,000円 | |
指名業者 | 兜ス成技研、距エ測社、潟Aイコンサルタント 茨城営業所、轄笆{都市設計、叶V開発エンジニアリング |
工番 | 令和2年度 県南水維工第6−2号 | |
工事名 | バルブコントローラ点検整備工事 | |
工事場所 | 龍ケ崎市長山1丁目5番地2若柴配水場内 他2箇所 | |
入札方法 | 指名競争入札 | |
開札日 | 令和2年10月22日 | |
予定価格 | 17,200,000円 | |
最低制限価格 | ― | |
入札結果 | 落札業者名 | 栗山電気梶@ |
落札結果 | 16,000,000円 | |
指名業者 | 協進電設梶A栗山電気梶A飯島電気工事梶A樺山電機、大勝電設 |
工番 | 令和2年度 県南水維工第6−3号 | |
工事名 | 若柴配水場非常用発電機点検整備工事 | |
工事場所 | 龍ケ崎市長山1丁目5番地2若柴配水場内 | |
入札方法 | 指名競争入札 | |
開札日 | 令和2年10月22日 | |
予定価格 | 31,500,000円 | |
最低制限価格 | ― | |
入札結果 | 落札業者名 | 協進電設梶@ |
落札結果 | 29,500,000円 | |
指名業者 | 滑ヨ東エルエンジニアリング、協進電設梶A栗山電気梶A河村電気工事梶A飯島電気工事梶A樺山電機、大勝電設 |
工番 | 令和2年度 国補県南水新工第5−30号 | |
工事名 | 配水管布設替工事 | |
工事場所 | 取手市井野台5丁目15-2番地先〜本郷1丁目1-17番地先間 | |
入札方法 | 一般競争入札 | |
開札日 | 令和2年10月22日 | |
予定価格 | 48,700,000円 | |
最低制限価格 | 43,300,000円 | |
入札結果 | 落札業者名 | 大竹建設梶@ |
落札結果 | 46,250,000円 | |
応札業者 | 兜ス川建設、増川建設梶A赤塚工業梶A大竹建設梶A浜野商事梶@取手支店 |
工番 | 令和2年度 国補県南水新工第5−31号 | |
工事名 | 配水管布設替工事 | |
工事場所 | 取手市白山2丁目19-29番地先〜新町3丁目19-7番地先間 | |
入札方法 | 一般競争入札 | |
開札日 | 令和2年10月22日 | |
予定価格 | 69,000,000円 | |
最低制限価格 | 61,500,000円 | |
入札結果 | 落札業者名 | 赤塚工業梶@ |
落札結果 | 65,550,000円 | |
応札業者 | 兜ス川建設、増川建設梶A赤塚工業梶A大竹建設梶A浜野商事梶@取手支店 |
※価格については、税抜き価格で表示しています。 |
─入札・契約に関するお問い合わせ先─ |
茨城県南水道企業団 総務課 0297-66-5131 |
|
トップページへ |