![]() |
入札結果(令和4年6月17日執行) |
工番 | 令和4年度 県南水新工第5−16号 | |
工事名 | 配水管布設替工事(1工区) | |
工事場所 | 牛久市さくら台2丁目13-17番地先〜さくら台3丁目23-18番地先間 | |
入札方法 | 一般競争入札 | |
開札日 | 令和4年6月17日 | |
予定価格 | 111,000,000円 | |
最低制限価格 | 101,240,000円 | |
入札結果 | 落札業者名 | 桂建設梶@ |
落札結果 | 105,250,000円 | |
応札業者 | 増川設備工業梶A伊奈工業梶@牛久営業所、潟Tカエ、鰹信企業、桂建設梶A泣qロ興業 |
工番 | 令和4年度 県南水新工第5−17号 | |
工事名 | 配水管布設替工事(2工区) | |
工事場所 | 牛久市さくら台3丁目25-2番地先〜さくら台3丁目32-7番地先間 | |
入札方法 | 一般競争入札 | |
開札日 | 令和4年6月17日 | |
予定価格 | 108,000,000円 | |
最低制限価格 | 98,730,000円 | |
入札結果 | 落札業者名 | 潟Tカエ |
落札結果 | 102,600,000円 | |
応札業者 | 増川設備工業梶A伊奈工業梶@牛久営業所、潟Tカエ、鰹信企業、桂建設梶A泣qロ興業 |
工番 | 令和4年度 県南水新工第5−18号 | |
工事名 | 配水管布設替工事(3工区) | |
工事場所 | 牛久市さくら台3丁目40-1番地先〜さくら台3丁目55-5番地先間 | |
入札方法 | 一般競争入札 | |
開札日 | 令和4年6月17日 | |
予定価格 | 94,600,000円 | |
最低制限価格 | 86,060,000円 | |
入札結果 | 落札業者名 | 泣qロ興業 |
落札結果 | 89,870,000円 | |
応札業者 | 増川設備工業梶A伊奈工業梶@牛久営業所、潟Tカエ、鰹信企業、桂建設梶A泣qロ興業 |
工番 | 令和4年度 県南水新工第5−19号 | |
工事名 | 配水管布設替工事 | |
工事場所 | 牛久市神谷6丁目20-2番地先〜神谷6丁目24-9番地先間 | |
入札方法 | 一般競争入札 | |
開札日 | 令和4年6月17日 | |
予定価格 | 87,340,000円 | |
最低制限価格 | 79,332,000円 | |
入札結果 | 落札業者名 | 鰹信企業 |
落札結果 | 82,940,000円 | |
応札業者 | 増川建設梶A増川設備工業梶A伊奈工業梶@牛久営業所、潟Tカエ、鰹信企業、桂建設梶A泣qロ興業 |
工番 | 令和4年度 県南水新工第5−20号 | |
工事名 | 配水管布設替工事 | |
工事場所 | 牛久市神谷6丁目29-15番地先〜神谷6丁目37-2番地先間 | |
入札方法 | 一般競争入札 | |
開札日 | 令和4年6月17日 | |
予定価格 | 76,200,000円 | |
最低制限価格 | 69,250,000円 | |
入札結果 | 落札業者名 | 伊奈工業梶@牛久営業所 |
落札結果 | 72,390,000円 | |
応札業者 | 増川建設梶A増川設備工業梶A伊奈工業梶@牛久営業所、潟Tカエ、鰹信企業、桂建設梶A泣qロ興業 |
─入札・契約に関するお問い合わせ先─ |
茨城県南水道企業団 総務課 0297-66-5131 |
|
トップページへ |